Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 11 | 899799 руб. 13 коп. |
Чапаева ул | 11 | 355324 руб. 18 коп. |
Чапаева ул | 11 | 265162 руб. 49 коп. |
Чапаева ул | 11 | 219533 руб. 75 коп. |
Чапаева ул | 11 | 79151 руб. 35 коп. |
Чапаева ул | 11 | 59522 руб. 93 коп. |
Чапаева ул | 11 | 39742 руб. 32 коп. |
Чапаева ул | 11 | 28141 руб. 75 коп. |
Чапаева ул | 11 | 24958 руб. 17 коп. |
Чапаева ул | 11 | 23330 руб. 83 коп. |
Чапаева ул | 11 | 15278 руб. 68 коп. |
Чапаева ул | 11 | 13811 руб. 73 коп. |
Чапаева ул | 11 | 13743 руб. 08 коп. |
Чапаева ул | 11 | 12695 руб. 65 коп. |
Чапаева ул | 11 | 11946 руб. 91 коп. |
Чапаева ул | 11 | 11312 руб. 08 коп. |
Чапаева ул | 11 | 9138 руб. 71 коп. |
Чапаева ул | 11 | 8599 руб. 64 коп. |
Чапаева ул | 11 | 7231 руб. 76 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6143 руб. 56 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5901 руб. 79 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5792 руб. 89 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5766 руб. 73 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5757 руб. 68 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5758 руб. 38 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5644 руб. 97 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5623 руб. 79 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5593 руб. 50 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5534 руб. 90 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5523 руб. 15 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5398 руб. 67 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5075 руб. 28 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4892 руб. 15 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4649 руб. 34 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4463 руб. 15 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4457 руб. 86 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4448 руб. 35 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4332 руб. 08 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4328 руб. 03 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4247 руб. 14 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4218 руб. 78 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4102 руб. 90 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3961 руб. 32 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3900 руб. 48 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3865 руб. 86 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3793 руб. 15 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3206 руб. 19 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3188 руб. 04 коп. |
Чапаева ул | 11 | 2761 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 11 | 1070 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2241826.73
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12А/1 | 352555 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 154152 руб. 62 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 97296 руб. 60 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 18419 руб. 13 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 15424 руб. 76 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 10946 руб. 48 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4693 руб. 91 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4188 руб. 71 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4076 руб. 26 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 3830 руб. 63 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 3294 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 668878.59
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Школьная ул | 3 | 119738 руб. 29 коп. |
Школьная ул | 3 | 8979 руб. 11 коп. |
Школьная ул | 3 | 8699 руб. 18 коп. |
Школьная ул | 3 | 7605 руб. 47 коп. |
Школьная ул | 3 | 5685 руб. 42 коп. |
Школьная ул | 3 | 5058 руб. 27 коп. |
Школьная ул | 3 | 5014 руб. 56 коп. |
Школьная ул | 3 | 4762 руб. 87 коп. |
Школьная ул | 3 | 4593 руб. 00 коп. |
Школьная ул | 3 | 4567 руб. 22 коп. |
Школьная ул | 3 | 4528 руб. 30 коп. |
Школьная ул | 3 | 4352 руб. 22 коп. |
Школьная ул | 3 | 4286 руб. 64 коп. |
Школьная ул | 3 | 4157 руб. 11 коп. |
Школьная ул | 3 | 4048 руб. 37 коп. |
Школьная ул | 3 | 4042 руб. 13 коп. |
Школьная ул | 3 | 4019 руб. 65 коп. |
Школьная ул | 3 | 3914 руб. 50 коп. |
Школьная ул | 3 | 3891 руб. 95 коп. |
Школьная ул | 3 | 3112 руб. 42 коп. |
Школьная ул | 3 | 3036 руб. 98 коп. |
Школьная ул | 3 | 2943 руб. 14 коп. |
Школьная ул | 3 | 2724 руб. 65 коп. |
Школьная ул | 3 | 2684 руб. 14 коп. |
Школьная ул | 3 | 2656 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 229102.33
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12а/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12а/2 | 245721 руб. 94 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 231473 руб. 49 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 203987 руб. 37 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 202307 руб. 85 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 201742 руб. 21 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 168715 руб. 73 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 131773 руб. 84 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 131634 руб. 42 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 60538 руб. 09 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 14958 руб. 76 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 14718 руб. 67 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 6289 руб. 50 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 5714 руб. 94 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 5257 руб. 42 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 4240 руб. 45 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3823 руб. 41 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3810 руб. 80 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3340 руб. 14 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3279 руб. 29 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3200 руб. 81 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3199 руб. 33 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 1345 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1651073.64
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12А/3 | 260556 руб. 54 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 207553 руб. 35 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 201708 руб. 17 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 98678 руб. 75 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 79297 руб. 73 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 12745 руб. 96 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 11569 руб. 52 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 10360 руб. 55 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 7980 руб. 20 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 7317 руб. 82 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 4345 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 902114.32
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фабричный пер | 7 | 51832 руб. 16 коп. |
Фабричный пер | 7 | 41138 руб. 90 коп. |
Фабричный пер | 7 | 26397 руб. 74 коп. |
Фабричный пер | 7 | 13635 руб. 94 коп. |
Фабричный пер | 7 | 13250 руб. 00 коп. |
Фабричный пер | 7 | 12985 руб. 37 коп. |
Фабричный пер | 7 | 9448 руб. 91 коп. |
Фабричный пер | 7 | 4959 руб. 47 коп. |
Фабричный пер | 7 | 3572 руб. 13 коп. |
Фабричный пер | 7 | 3058 руб. 41 коп. |
Фабричный пер | 7 | 2348 руб. 56 коп. |
Фабричный пер | 7 | 2271 руб. 23 коп. |
Фабричный пер | 7 | 2041 руб. 56 коп. |
Фабричный пер | 7 | 2017 руб. 51 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1625 руб. 06 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1328 руб. 32 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1211 руб. 98 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1127 руб. 80 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1127 руб. 79 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1040 руб. 31 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1031 руб. 54 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1002 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 198452.79
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию