Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 11 | 914213 руб. 30 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 382829 руб. 42 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 291475 руб. 66 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 247472 руб. 27 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 74745 руб. 84 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 60737 руб. 45 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 25914 руб. 86 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 16652 руб. 41 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 16362 руб. 17 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 15622 руб. 72 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 8499 руб. 74 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 8078 руб. 99 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 7673 руб. 66 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 7478 руб. 30 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6730 руб. 92 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6563 руб. 64 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6382 руб. 29 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6344 руб. 24 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6279 руб. 61 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6186 руб. 18 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6114 руб. 71 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6060 руб. 37 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5962 руб. 84 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5945 руб. 47 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5664 руб. 97 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5635 руб. 63 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5140 руб. 36 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5081 руб. 86 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5034 руб. 69 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5014 руб. 50 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4925 руб. 66 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4922 руб. 45 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4890 руб. 08 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4867 руб. 44 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4696 руб. 32 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4681 руб. 29 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4665 руб. 60 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4636 руб. 82 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4560 руб. 51 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4480 руб. 39 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4471 руб. 68 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4393 руб. 07 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4201 руб. 43 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3477 руб. 92 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3195 руб. 36 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3151 руб. 56 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 1700 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2243817.08
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12А/1 | 379064 руб. 66 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 149668 руб. 61 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 95958 руб. 14 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 14768 руб. 42 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 5320 руб. 93 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 4028 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 648809.35
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 3 | 158729 руб. 71 коп. |
| Школьная ул | 3 | 150739 руб. 04 коп. |
| Школьная ул | 3 | 14527 руб. 43 коп. |
| Школьная ул | 3 | 11346 руб. 58 коп. |
| Школьная ул | 3 | 8762 руб. 79 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6479 руб. 97 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6268 руб. 54 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5965 руб. 14 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5950 руб. 35 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5693 руб. 92 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5593 руб. 26 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5398 руб. 76 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4984 руб. 84 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4981 руб. 28 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4969 руб. 38 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4929 руб. 25 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4878 руб. 52 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4870 руб. 45 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4842 руб. 51 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4827 руб. 84 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4782 руб. 84 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4678 руб. 88 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4663 руб. 83 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4630 руб. 60 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4584 руб. 10 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4522 руб. 79 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4517 руб. 16 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4496 руб. 40 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4458 руб. 31 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4458 руб. 54 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4448 руб. 09 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4416 руб. 19 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4377 руб. 65 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4331 руб. 35 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3939 руб. 89 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3636 руб. 07 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3546 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3227 руб. 21 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3126 руб. 97 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3111 руб. 62 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3008 руб. 39 коп. |
| Школьная ул | 3 | 1604 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 513307.48
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12а/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12а/2 | 253621 руб. 74 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 225685 руб. 31 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 174327 руб. 28 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 9984 руб. 69 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 8408 руб. 62 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 5406 руб. 98 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 4751 руб. 35 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 4079 руб. 84 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3866 руб. 69 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3406 руб. 79 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3303 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 696843.01
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12А/3 | 192508 руб. 15 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 91371 руб. 50 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 9901 руб. 83 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 4451 руб. 65 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 3949 руб. 94 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 3760 руб. 10 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 3739 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 309683.11
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фабричный пер | 7 | 61146 руб. 87 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 40795 руб. 81 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 19685 руб. 39 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 12771 руб. 41 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 11583 руб. 58 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 4623 руб. 31 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 3613 руб. 87 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2525 руб. 97 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2420 руб. 67 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2122 руб. 65 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1826 руб. 85 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1421 руб. 67 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1362 руб. 64 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1078 руб. 79 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1072 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 168052.45
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию