Авторизация
+7(395)269-12-40 

Должники компании
Дома:

Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Чапаева ул 11 890751 руб. 46 коп.
Чапаева ул 11 368889 руб. 56 коп.
Чапаева ул 11 278414 руб. 65 коп.
Чапаева ул 11 232561 руб. 50 коп.
Чапаева ул 11 76386 руб. 35 коп.
Чапаева ул 11 70180 руб. 52 коп.
Чапаева ул 11 28159 руб. 58 коп.
Чапаева ул 11 27409 руб. 36 коп.
Чапаева ул 11 24405 руб. 56 коп.
Чапаева ул 11 15311 руб. 36 коп.
Чапаева ул 11 9719 руб. 22 коп.
Чапаева ул 11 9121 руб. 02 коп.
Чапаева ул 11 9004 руб. 46 коп.
Чапаева ул 11 8444 руб. 50 коп.
Чапаева ул 11 8287 руб. 39 коп.
Чапаева ул 11 7307 руб. 84 коп.
Чапаева ул 11 7210 руб. 76 коп.
Чапаева ул 11 6496 руб. 00 коп.
Чапаева ул 11 6344 руб. 24 коп.
Чапаева ул 11 6333 руб. 03 коп.
Чапаева ул 11 6081 руб. 39 коп.
Чапаева ул 11 5821 руб. 30 коп.
Чапаева ул 11 5781 руб. 91 коп.
Чапаева ул 11 5732 руб. 46 коп.
Чапаева ул 11 5710 руб. 30 коп.
Чапаева ул 11 5644 руб. 64 коп.
Чапаева ул 11 5182 руб. 09 коп.
Чапаева ул 11 5032 руб. 25 коп.
Чапаева ул 11 4999 руб. 76 коп.
Чапаева ул 11 4973 руб. 70 коп.
Чапаева ул 11 4888 руб. 74 коп.
Чапаева ул 11 4862 руб. 44 коп.
Чапаева ул 11 4846 руб. 15 коп.
Чапаева ул 11 4821 руб. 82 коп.
Чапаева ул 11 4750 руб. 90 коп.
Чапаева ул 11 4681 руб. 77 коп.
Чапаева ул 11 4682 руб. 68 коп.
Чапаева ул 11 4593 руб. 31 коп.
Чапаева ул 11 4511 руб. 25 коп.
Чапаева ул 11 4360 руб. 01 коп.
Чапаева ул 11 4199 руб. 78 коп.
Чапаева ул 11 3477 руб. 92 коп.
Чапаева ул 11 3357 руб. 06 коп.
Чапаева ул 11 2977 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2206709.35

Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Чапаева ул 12А/1 364688 руб. 44 коп.
Чапаева ул 12А/1 144662 руб. 75 коп.
Чапаева ул 12А/1 99809 руб. 44 коп.
Чапаева ул 12А/1 16118 руб. 67 коп.
Чапаева ул 12А/1 12311 руб. 76 коп.
Чапаева ул 12А/1 5450 руб. 84 коп.
Чапаева ул 12А/1 5176 руб. 45 коп.
Чапаева ул 12А/1 4133 руб. 87 коп.
Чапаева ул 12А/1 4067 руб. 61 коп.
Чапаева ул 12А/1 4058 руб. 22 коп.
Чапаева ул 12А/1 3987 руб. 27 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 664465.32

Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 3 133989 руб. 89 коп.
Школьная ул 3 13137 руб. 88 коп.
Школьная ул 3 11673 руб. 80 коп.
Школьная ул 3 5649 руб. 37 коп.
Школьная ул 3 5013 руб. 20 коп.
Школьная ул 3 4842 руб. 98 коп.
Школьная ул 3 4802 руб. 91 коп.
Школьная ул 3 4728 руб. 84 коп.
Школьная ул 3 4663 руб. 31 коп.
Школьная ул 3 4658 руб. 65 коп.
Школьная ул 3 4622 руб. 08 коп.
Школьная ул 3 4613 руб. 81 коп.
Школьная ул 3 4569 руб. 80 коп.
Школьная ул 3 4536 руб. 18 коп.
Школьная ул 3 4519 руб. 36 коп.
Школьная ул 3 4427 руб. 63 коп.
Школьная ул 3 4352 руб. 41 коп.
Школьная ул 3 3523 руб. 53 коп.
Школьная ул 3 3237 руб. 60 коп.
Школьная ул 3 3073 руб. 55 коп.
Школьная ул 3 3036 руб. 00 коп.
Школьная ул 3 3008 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 240681.17

Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12а/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Чапаева ул 12а/2 255719 руб. 10 коп.
Чапаева ул 12а/2 241470 руб. 65 коп.
Чапаева ул 12а/2 213761 руб. 92 коп.
Чапаева ул 12а/2 205107 руб. 09 коп.
Чапаева ул 12а/2 199066 руб. 93 коп.
Чапаева ул 12а/2 167562 руб. 93 коп.
Чапаева ул 12а/2 142267 руб. 34 коп.
Чапаева ул 12а/2 124771 руб. 00 коп.
Чапаева ул 12а/2 73404 руб. 59 коп.
Чапаева ул 12а/2 10426 руб. 68 коп.
Чапаева ул 12а/2 9562 руб. 01 коп.
Чапаева ул 12а/2 6262 руб. 41 коп.
Чапаева ул 12а/2 6217 руб. 99 коп.
Чапаева ул 12а/2 4491 руб. 30 коп.
Чапаева ул 12а/2 4121 руб. 64 коп.
Чапаева ул 12а/2 4112 руб. 02 коп.
Чапаева ул 12а/2 3577 руб. 28 коп.
Чапаева ул 12а/2 3361 руб. 28 коп.
Чапаева ул 12а/2 3302 руб. 35 коп.
Чапаева ул 12а/2 3293 руб. 81 коп.
Чапаева ул 12а/2 3051 руб. 42 коп.
Чапаева ул 12а/2 2703 руб. 49 коп.
Чапаева ул 12а/2 1550 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1689165.77

Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Чапаева ул 12А/3 272181 руб. 05 коп.
Чапаева ул 12А/3 219561 руб. 38 коп.
Чапаева ул 12А/3 195316 руб. 92 коп.
Чапаева ул 12А/3 80640 руб. 77 коп.
Чапаева ул 12А/3 11450 руб. 94 коп.
Чапаева ул 12А/3 7251 руб. 64 коп.
Чапаева ул 12А/3 4072 руб. 08 коп.
Чапаева ул 12А/3 3971 руб. 27 коп.
Чапаева ул 12А/3 3901 руб. 61 коп.
Чапаева ул 12А/3 3887 руб. 04 коп.
Чапаева ул 12А/3 3766 руб. 91 коп.
Чапаева ул 12А/3 3739 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 809741.49

Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Фабричный пер 7 56203 руб. 11 коп.
Фабричный пер 7 42688 руб. 42 коп.
Фабричный пер 7 32986 руб. 02 коп.
Фабричный пер 7 16439 руб. 36 коп.
Фабричный пер 7 15077 руб. 13 коп.
Фабричный пер 7 8407 руб. 45 коп.
Фабричный пер 7 3500 руб. 10 коп.
Фабричный пер 7 3198 руб. 70 коп.
Фабричный пер 7 2924 руб. 81 коп.
Фабричный пер 7 2806 руб. 19 коп.
Фабричный пер 7 2420 руб. 67 коп.
Фабричный пер 7 2396 руб. 99 коп.
Фабричный пер 7 1697 руб. 30 коп.
Фабричный пер 7 1635 руб. 61 коп.
Фабричный пер 7 1529 руб. 14 коп.
Фабричный пер 7 1515 руб. 41 коп.
Фабричный пер 7 1307 руб. 43 коп.
Фабричный пер 7 1120 руб. 77 коп.
Фабричный пер 7 1055 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 198909.97

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию