Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 11 | 890223 руб. 13 коп. |
Чапаева ул | 11 | 346779 руб. 90 коп. |
Чапаева ул | 11 | 256748 руб. 93 коп. |
Чапаева ул | 11 | 211682 руб. 69 коп. |
Чапаева ул | 11 | 72846 руб. 77 коп. |
Чапаева ул | 11 | 48930 руб. 89 коп. |
Чапаева ул | 11 | 35679 руб. 70 коп. |
Чапаева ул | 11 | 27893 руб. 65 коп. |
Чапаева ул | 11 | 23545 руб. 79 коп. |
Чапаева ул | 11 | 19130 руб. 41 коп. |
Чапаева ул | 11 | 18410 руб. 39 коп. |
Чапаева ул | 11 | 15139 руб. 34 коп. |
Чапаева ул | 11 | 12564 руб. 98 коп. |
Чапаева ул | 11 | 11216 руб. 71 коп. |
Чапаева ул | 11 | 10394 руб. 94 коп. |
Чапаева ул | 11 | 9545 руб. 40 коп. |
Чапаева ул | 11 | 8632 руб. 12 коп. |
Чапаева ул | 11 | 8460 руб. 73 коп. |
Чапаева ул | 11 | 7230 руб. 13 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6993 руб. 64 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6977 руб. 36 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6961 руб. 11 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6772 руб. 08 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6161 руб. 24 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5986 руб. 59 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5829 руб. 19 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5809 руб. 58 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5783 руб. 94 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5716 руб. 22 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5580 руб. 49 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5504 руб. 67 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5338 руб. 93 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5200 руб. 86 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4716 руб. 56 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4656 руб. 61 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4641 руб. 29 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4603 руб. 91 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4548 руб. 71 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4511 руб. 93 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4491 руб. 22 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4483 руб. 33 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4448 руб. 01 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4302 руб. 84 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4171 руб. 24 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4167 руб. 05 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3850 руб. 92 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3098 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2180364.55
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12А/1 | 344144 руб. 95 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 144817 руб. 97 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 95757 руб. 14 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 21737 руб. 82 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 14321 руб. 24 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 6146 руб. 35 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 5799 руб. 89 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4590 руб. 58 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4508 руб. 91 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4434 руб. 24 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 3648 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 649907.85
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Школьная ул | 3 | 109639 руб. 61 коп. |
Школьная ул | 3 | 6536 руб. 76 коп. |
Школьная ул | 3 | 6254 руб. 47 коп. |
Школьная ул | 3 | 5544 руб. 81 коп. |
Школьная ул | 3 | 5202 руб. 31 коп. |
Школьная ул | 3 | 4991 руб. 78 коп. |
Школьная ул | 3 | 4950 руб. 81 коп. |
Школьная ул | 3 | 4929 руб. 95 коп. |
Школьная ул | 3 | 4911 руб. 55 коп. |
Школьная ул | 3 | 4895 руб. 37 коп. |
Школьная ул | 3 | 4883 руб. 67 коп. |
Школьная ул | 3 | 4846 руб. 55 коп. |
Школьная ул | 3 | 4800 руб. 34 коп. |
Школьная ул | 3 | 4798 руб. 70 коп. |
Школьная ул | 3 | 4554 руб. 65 коп. |
Школьная ул | 3 | 4523 руб. 72 коп. |
Школьная ул | 3 | 3570 руб. 46 коп. |
Школьная ул | 3 | 3502 руб. 46 коп. |
Школьная ул | 3 | 3373 руб. 02 коп. |
Школьная ул | 3 | 3187 руб. 21 коп. |
Школьная ул | 3 | 3090 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202988.99
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12а/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12а/2 | 238616 руб. 20 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 224416 руб. 75 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 209328 руб. 03 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 197857 руб. 28 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 197023 руб. 25 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 163974 руб. 39 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 136668 руб. 10 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 123877 руб. 83 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 51606 руб. 59 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 16683 руб. 51 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 9526 руб. 57 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 7732 руб. 00 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 5145 руб. 09 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 4724 руб. 62 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 4417 руб. 00 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 4114 руб. 51 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3899 руб. 69 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3383 руб. 07 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 2170 руб. 68 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 1067 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1606232.29
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12А/3 | 252447 руб. 66 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 204358 руб. 75 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 199201 руб. 63 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 91275 руб. 61 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 74092 руб. 49 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 11057 руб. 98 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 8011 руб. 71 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 7757 руб. 74 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 7755 руб. 02 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 5153 руб. 81 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 4735 руб. 51 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 4511 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 870359.05
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фабричный пер | 7 | 49369 руб. 69 коп. |
Фабричный пер | 7 | 24469 руб. 36 коп. |
Фабричный пер | 7 | 13592 руб. 22 коп. |
Фабричный пер | 7 | 11790 руб. 90 коп. |
Фабричный пер | 7 | 11192 руб. 90 коп. |
Фабричный пер | 7 | 7442 руб. 56 коп. |
Фабричный пер | 7 | 3066 руб. 23 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1854 руб. 37 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1596 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124374.7
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию