Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 11 | 886585 руб. 07 коп. |
Чапаева ул | 11 | 342338 руб. 83 коп. |
Чапаева ул | 11 | 244097 руб. 41 коп. |
Чапаева ул | 11 | 222607 руб. 25 коп. |
Чапаева ул | 11 | 71858 руб. 51 коп. |
Чапаева ул | 11 | 41333 руб. 17 коп. |
Чапаева ул | 11 | 41010 руб. 03 коп. |
Чапаева ул | 11 | 24839 руб. 89 коп. |
Чапаева ул | 11 | 20738 руб. 94 коп. |
Чапаева ул | 11 | 15678 руб. 92 коп. |
Чапаева ул | 11 | 13906 руб. 48 коп. |
Чапаева ул | 11 | 9782 руб. 67 коп. |
Чапаева ул | 11 | 9487 руб. 73 коп. |
Чапаева ул | 11 | 7551 руб. 18 коп. |
Чапаева ул | 11 | 7539 руб. 59 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6707 руб. 27 коп. |
Чапаева ул | 11 | 6681 руб. 77 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5848 руб. 04 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5745 руб. 60 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5541 руб. 91 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5501 руб. 17 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5496 руб. 90 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5475 руб. 20 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5457 руб. 90 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5454 руб. 65 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5420 руб. 88 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5420 руб. 09 коп. |
Чапаева ул | 11 | 5233 руб. 03 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4576 руб. 48 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4496 руб. 85 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4467 руб. 59 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4419 руб. 18 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4414 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4392 руб. 31 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4229 руб. 44 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4220 руб. 62 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4198 руб. 90 коп. |
Чапаева ул | 11 | 4095 руб. 90 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3953 руб. 29 коп. |
Чапаева ул | 11 | 3901 руб. 80 коп. |
Чапаева ул | 11 | 2906 руб. 13 коп. |
Чапаева ул | 11 | 2738 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2090351.5
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12А/1 | 329544 руб. 15 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 127341 руб. 42 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 89492 руб. 41 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 23876 руб. 43 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 5494 руб. 57 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4732 руб. 61 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 4076 руб. 26 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 3900 руб. 84 коп. |
Чапаева ул | 12А/1 | 3899 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 592358.32
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Школьная ул | 3 | 104756 руб. 69 коп. |
Школьная ул | 3 | 24624 руб. 07 коп. |
Школьная ул | 3 | 5862 руб. 12 коп. |
Школьная ул | 3 | 5807 руб. 10 коп. |
Школьная ул | 3 | 5292 руб. 28 коп. |
Школьная ул | 3 | 5261 руб. 04 коп. |
Школьная ул | 3 | 4639 руб. 00 коп. |
Школьная ул | 3 | 4584 руб. 68 коп. |
Школьная ул | 3 | 4575 руб. 12 коп. |
Школьная ул | 3 | 4508 руб. 88 коп. |
Школьная ул | 3 | 4461 руб. 76 коп. |
Школьная ул | 3 | 4448 руб. 71 коп. |
Школьная ул | 3 | 4410 руб. 33 коп. |
Школьная ул | 3 | 4165 руб. 26 коп. |
Школьная ул | 3 | 4163 руб. 83 коп. |
Школьная ул | 3 | 3823 руб. 04 коп. |
Школьная ул | 3 | 3327 руб. 04 коп. |
Школьная ул | 3 | 2851 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 201562.17
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12а/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12а/2 | 241670 руб. 11 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 214186 руб. 05 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 214049 руб. 45 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 213999 руб. 09 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 196375 руб. 06 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 158522 руб. 39 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 139437 руб. 40 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 106841 руб. 63 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 37641 руб. 30 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 14187 руб. 58 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 8647 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 7311 руб. 31 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 6367 руб. 94 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 5061 руб. 29 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 4844 руб. 61 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3861 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3712 руб. 30 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3698 руб. 80 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 3419 руб. 50 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 2995 руб. 98 коп. |
Чапаева ул | 12а/2 | 2087 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1588918.61
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 12А/3 | 242998 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 209016 руб. 98 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 194272 руб. 31 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 192508 руб. 29 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 66123 руб. 22 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 19334 руб. 05 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 6950 руб. 36 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 4590 руб. 55 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 4219 руб. 61 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 4084 руб. 77 коп. |
Чапаева ул | 12А/3 | 2552 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 946651
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фабричный пер | 7 | 63311 руб. 32 коп. |
Фабричный пер | 7 | 22651 руб. 34 коп. |
Фабричный пер | 7 | 15479 руб. 89 коп. |
Фабричный пер | 7 | 9072 руб. 07 коп. |
Фабричный пер | 7 | 7947 руб. 13 коп. |
Фабричный пер | 7 | 6338 руб. 26 коп. |
Фабричный пер | 7 | 3889 руб. 55 коп. |
Фабричный пер | 7 | 2664 руб. 12 коп. |
Фабричный пер | 7 | 2242 руб. 07 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1767 руб. 40 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1603 руб. 06 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1452 руб. 99 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1295 руб. 26 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1280 руб. 80 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1154 руб. 75 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1123 руб. 18 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1058 руб. 17 коп. |
Фабричный пер | 7 | 1012 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 145343.66
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию