Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 11 | 970118 руб. 67 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 320830 руб. 71 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 277278 руб. 26 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 64262 руб. 13 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 38280 руб. 83 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 18868 руб. 84 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 16122 руб. 51 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 14650 руб. 30 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 12290 руб. 97 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 9917 руб. 56 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 9586 руб. 38 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 9434 руб. 40 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 7710 руб. 54 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 7375 руб. 42 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 7004 руб. 26 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6814 руб. 78 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6206 руб. 85 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6148 руб. 69 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6048 руб. 91 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5923 руб. 60 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5851 руб. 44 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5753 руб. 69 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5615 руб. 02 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5536 руб. 60 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5348 руб. 62 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5008 руб. 67 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4836 руб. 80 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4796 руб. 54 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4786 руб. 90 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4773 руб. 51 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4674 руб. 68 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4610 руб. 19 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4538 руб. 26 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4524 руб. 90 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4403 руб. 44 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4348 руб. 72 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4186 руб. 93 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4153 руб. 11 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4085 руб. 92 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3795 руб. 94 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3431 руб. 82 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3338 руб. 10 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 2954 руб. 75 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 2881 руб. 74 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 2824 руб. 56 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 1909 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1927845.37
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 3 | 163184 руб. 77 коп. |
| Школьная ул | 3 | 83340 руб. 69 коп. |
| Школьная ул | 3 | 12693 руб. 54 коп. |
| Школьная ул | 3 | 11684 руб. 89 коп. |
| Школьная ул | 3 | 11667 руб. 30 коп. |
| Школьная ул | 3 | 11359 руб. 10 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6517 руб. 54 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6417 руб. 45 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5843 руб. 51 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5450 руб. 03 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5404 руб. 23 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5071 руб. 82 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5052 руб. 17 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5028 руб. 31 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4991 руб. 06 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4947 руб. 43 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4920 руб. 79 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4912 руб. 15 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4888 руб. 73 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4833 руб. 20 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4812 руб. 59 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4766 руб. 20 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4736 руб. 66 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4630 руб. 47 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4622 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4612 руб. 09 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4610 руб. 96 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4569 руб. 42 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4106 руб. 29 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3994 руб. 63 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3693 руб. 21 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3252 руб. 06 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3214 руб. 82 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3193 руб. 89 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3140 руб. 89 коп. |
| Школьная ул | 3 | 2692 руб. 55 коп. |
| Школьная ул | 3 | 1336 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 434194.79
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фабричный пер | 7 | 65084 руб. 57 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 42580 руб. 64 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 33114 руб. 70 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 4301 руб. 72 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2475 руб. 73 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2325 руб. 21 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2206 руб. 43 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2044 руб. 45 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1563 руб. 82 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1101 руб. 07 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1056 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 157854.49
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию